| 交流電流輸出 | 輸出精度   0.5級 | |||
| 相電流輸出(有效值)     0~40A | ||||
| 三并電流輸出(有效值)   0~120A | ||||
| 相電流長時間允許工作值(有效值) 10A | ||||
| 相電流最大輸出功率               420VA | ||||
| 三并電流最大輸出時最大輸出功率   900VA | ||||
| 三并電流最大輸出時允許工作時間   10s | ||||
| 頻率范圍(基波)   20~1000Hz | ||||
| 諧波次數           1~20 次 | ||||
| 直流電流輸出 | 輸出精度   0.5級 | |||
| 電流輸出   0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | ||||
| 最大輸出負載電壓   20V | ||||
| 交流電壓輸出 | 輸出精度   0.5級 | |||
| 相電壓輸出(有效值)    0~120V | ||||
| 線電壓輸出(有效值)    0~240V | ||||
| 相電壓/線電壓輸出功率    80VA / 100VA | ||||
| 頻率范圍(基波) 20~1000Hz | ||||
| 諧波次數         1~20次 | ||||
| 直流電壓輸出 | 輸出精度   0.5級 | |||
| 相電壓輸出幅值   0~±160V | ||||
| 線電壓輸出幅值   0~±320V | ||||
| 相電壓/線電壓輸出功率   70VA / 140VA | ||||
| 開關量及時間測量 | 開關量輸入 | 7路 | 空接點:   1~20mA,24V 電位接點接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
| 開關量輸出 | 2對 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | ||
| 時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS | |||
| 體積重量 | 外形尺寸 | 400×300×180mm³ | ||
| 單機重量 | 22kg | |||
| 供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz | |||
| 環境溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |||
企業產品嚴格按照國際、國家標準及行業規程生產,通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質量管理體系認證。
 服務宗旨
服務宗旨快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
 售前承諾
售前承諾1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。 
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
 
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
 
 售中承諾
售中承諾1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
 
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。 
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。 
 售后承諾
售后承諾1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
 
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。 
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。